video

Basit Sürmeli Kumpas

● Ürün adı: basit sürmeli kumpas
● Seri numarası: 201-16-17
● Paralaks hatası olasılığını azaltmak için verniyede 14 derecelik açı
● Özel uzun çene tasarımı ile
● İnce-ayarlamayla

  • ürün tanıtımı

 

 

Şartname

product-542-249
Monoblok ürün no.:201-16-***
product-731-334
Monoblok olmayan-Ürün No.: 201-17-***
product-462-218
Monoblok Monoblok-olmayan MENZİL OKUMA bir(MM) B(AA)
Paslanmaz çelik Karbon çeliği Paslanmaz çelik Karbon çeliği
201-16-0501 201-16-0501C 201-17-0501 201-17-0501C 500MM 0,02MM 100/125/150 10
201-16-0502 201-16-0502C 201-17-0502 201-17-0502C 500MM 0,05MM 100/125/150 10
201-16-0503 201-16-0503C 201-17-0503 201-17-0503C 500MM/20" 0,02MM/1/1000" 100/125/150 10
201-16-0504 201-16-0504C 201-17-0504 201-17-0504C 500MM/20" 0,05MM/1/128" 100/125/150 10
201-16-0601 201-16-0601C 201-17-0601 201-17-0601C 600MM 0,02MM 100/125/150 10
201-16-0602 201-16-0602C 201-17-0602 201-17-0602C 600MM 0,05MM 100/125/150 10
201-16-0603 201-16-0603C 201-17-0603 201-17-0603C 600MM/24" 0,02MM/1/1000" 100/125/150 10
201-16-0604 201-16-0604C 201-17-0604 201-17-0604C 600MM/24" 0,05MM/1/128" 100/125/150 10
201-16-0801 201-16-0801C 201-17-0801 201-17-0801C 800MM 0,02MM 125/150/200 20
201-16-0802 201-16-0802C 201-17-0802 201-17-0802C 800MM 0,05MM 125/150/200 20
201-16-0803 201-16-0803C 201-17-0803 201-17-0803C 800MM/32" 0,02MM/1/1000" 125/150/200 20
201-16-0804 201-16-0804C 201-17-0804 201-17-0804C 800MM/32" 0,05MM/1/128" 125/150/200 20
201-16-1001 201-16-1001C 201-17-1001 201-17-1001C 1000MM 0,02MM 125/150/200 20
201-16-1002 201-16-1002C 201-17-1002 201-17-1002C 1000MM 0,05MM 125/150/200 20
201-16-1003 201-16-1003C 201-17-1003 201-17-1003C 1000MM/40" 0,02MM/1/1000" 125/150/200 20
201-16-1004 201-16-1004C 201-17-1004 201-17-1004C 1000MM/40" 0,05MM/1/128" 125/150/200 20
201-16-1501 201-16-1501C 201-17-1501 201-17-1501C 1500MM 0,02MM 150/200/250 20
201-16-1502 201-16-1502C 201-17-1502 201-17-1502C 1500MM 0,05MM 150/200/250 20
201-16-1503 201-16-1503C 201-17-1503 201-17-1503C 1500MM/60" 0,02MM/1/1000" 150/200/250 20
201-16-1504 201-16-1504C 201-17-1504 201-17-1504C 1500MM/60" 0,05MM/1/128" 150/200/250 20
201-16-2001 201-16-2001C 201-17-2001 201-17-2001C 2000MM 0,02MM 150/200/250 20
201-16-2002 201-16-2002C 201-17-2002 201-17-2002C 2000MM 0,05MM 150/200/250 20
201-16-2003 201-16-2003C 201-17-2003 201-17-2003C 2000MM/80" 0,02MM/1/1000" 150/200/250 20
201-16-2004 201-16-2004C 201-17-2004 201-17-2004C 2000MM/80" 0,05MM/1/128" 150/200/250 20
201-16-3001 201-16-3001C 201-17-3001 201-17-3001C 3000MM 0,02MM 200/250/300 20
201-16-3002 201-16-3002C 201-17-3002 201-17-3002C 3000MM 0,05MM 200/250/300 20
201-16-3003 201-16-3003C 201-17-3003 201-17-3003C 3000MM/120" 0,02MM/1/1000" 200/250/300 20
201-16-3004 201-16-3004C 201-17-3004 201-17-3004C 3000MM/120" 0,05MM/1/128" 200/250/300 20

 

Diğer ayrıntılar

vernier caliper 0 600mm
600mm caliper
caliper 600mm

Özellik

 

Basit sürmeli kumpas normal kumpasla karşılaştırıldığında üst çenesizdir, ayrıca tedarik ederiznormal tip. Tek-çeneli kumpas özel bir tür sürmeli kumpastır. Üst çeneleri olmayan sadece iç çenesi vardır. Sıradan sürmeli kumpaslarla karşılaştırıldığında yapısı daha basit ve ağırlığı daha hafiftir. Basit sürmeli kumpas esas olarak belirli ölçüm ihtiyaçları için kullanılır. Yeni başlayanlar veya yalnızca basit iç boyutları ve uzunlukları ölçmesi gereken kullanıcılar için kullanımı daha uygundur.

İki türü vardır: mono blok ve-mono blok olmayan(açık tip):

product-436-206
product-369-192

Açık tip ve mono blok tipinin farkı

 

1.Açık tip:ölçüm yüzeyi ve imleç onarılabilir, böylece servis ömrü daha uzun olur

ve üretim süresi daha hızlıdır.

 

2.Mono blok tipi:İyi bir stabilite ile verniye hareket etmeyecek ve okuma daha doğru olacaktır.

Sabitlemek için vidalar olmadığından görünüşte daha güzeldir. Ancak bu fark bunların temel işlevini ve ölçüm doğruluğunu etkilemez. Yani seçim yaparken kişisel tercihe göre karar verilebilir.

 

SSS

1. Kumpas kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Verniyeli kumpas, kullanırken dikkatli olunması gereken hassas bir ölçüm aletidir. Çarpışmayı veya yere düşmeyi önlemek için. Ölçüm yüzeyine zarar vermemek için kaba nesneleri ölçmeyin. Ayrıca yüzeyin çizilmesini önlemek için keskin nesnelerden uzak tutulmalıdır. Kullanmadığınız zamanlarda paslanmayı önlemek için kuru ve temiz bir yerde, asitli veya alkali maddelerden uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Uzun süre kullanılmayacaksa pergeli pas önleyici yağla- kaplamak daha iyidir.

2. Basit bir sürmeli kumpasın kötü olup olmadığını nasıl anlarsınız?
  1. Dış görünüş:Ana skala ve verniye üzerindeki skalaları dikkatlice inceleyin. Eğer ölçekler bulanıksa ve bir kısmı aşınmışsa, bu durum hatalı okumalara yol açacaktır.
  2. Çeneler:İç ve dış çenelerin şeklini ve yüzey durumunu kontrol edin. Çeneler düz ve keskin olmalıdır. Çeneler ölçülen nesnenin yüzeyine uymuyorsa ölçüm doğruluğu etkilenecektir.
  3. Kesinlik:Kaliperin doğruluğunu kontrol etmek için standart ölçüm blokları kullanılabilir. Standart bir mastar bloğu yüksek-hassasiyete sahip bir ölçüm aracıdır. Kaliperin değerini okuyun ve bunu standart mastar bloğunun değeriyle karşılaştırın.
  4. Hareketlilik:Hareketinin düzgün olup olmadığını hissetmek için sürmeli pergeli itin. Hareket düzgün değilse ölçümün doğruluğu etkilenecektir.
  5. Sıfırlama:Çeneleri kapatın ve verniye üzerindeki sıfır ölçek çizgisinin ana cetvel üzerindeki sıfır ölçek çizgisiyle aynı hizada olup olmadığını gözlemleyin.

Popüler Etiketler: basit sürmeli kumpas, Çin basit sürmeli kumpas üreticileri, tedarikçiler, fabrika, laboratuvar sınıfı vernier kaliperler, Profesyonel Sınıf Vernier Calipers, Ticari Sınıf Vernier Calipers, eğitici kaliper, Öğrenci Sınıfı Vernier Calipers, dijital kaliper

Soruşturma göndermek

(0/10)

clearall